※この攻略はSteam版です。その他プラットフォームとは違う場合があります。
名称 | 価格 | 風味 | コシ | アタリ率 | ブレ幅 | 発見条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通の小麦粉 | 500 | 24 | 18 | 68 | 3 | 初めから |
良質な小麦粉 | 1,200 | 80 | 24 | 66 | 8 | 初めから |
良質な小麦粉 | 1,200 | 80 | 24 | 66 | 8 | 初めから |
アロエ小麦粉 | 2,100 | 116 | 30 | 64 | 12 | 北の大地の挑戦状1 |
よもぎ小麦粉 | 3,900 | 198 | 72 | 63 | 16 | 北の大地の挑戦状2 |
リスキー小麦粉 | 6,500 | 63 | 36 | 56 | 45 | 北の大地の挑戦状3 |
改良小麦粉 | 12,000 | 270 | 60 | 63 | 17 | 北の大地の挑戦状4 |
最高級小麦粉 | 14,000 | 360 | 129 | 45 | 37 | 北の大地の挑戦状4 |
※ステータスはすべてレベルMAX時
※レベルMAXは10レベル
名称 | 価格 | 風味 | コシ | アタリ率 | ブレ幅 | 発見条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
モンゴロかん水 | 800 | 5 | 80 | 36 | 12 | 初めから |
フウミかん水 | 1,500 | 32 | 84 | 35 | 58 | 初めから |
コシダシかん水 | 2,600 | 4 | 168 | 26 | 120 | 登山家の挑戦状1 |
大自然かん水 | 3,700 | 12 | 198 | 24 | 178 | 登山家の挑戦状2 |
ミラクルかん水 | 7,800 | 32 | 84 | 10 | 227 | 登山家の挑戦状3 |
高純度かん水 | 9,100 | 44 | 300 | 18 | 150 | 登山家の挑戦状4 |
クロレラかん水 | 13,000 | 72 | 400 | 23 | 194 | 登山家の挑戦状4 |
※ステータスはすべてレベルMAX時
※レベルMAXは10レベル
鍋に入れるタイミングによって効果が変わる。魚や肉は早めに入れるとゆですぎてスープが濁る。遅すぎてもMAX能力とならないため、顔マークがきらきらするタイミングで入れる。
名称 | タイプ | 購入価格 | 醤油 | 味噌 | 豚骨 | 塩 | 魚介 | 旨み | 香り | 濃さ | 発見条件 | MAX Lv. | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟水 | 水 | 10G | 投資 | 10 | Lv.MAX未満はマイナス | |||||||||
硬水 | 水 | 10G | 投資 | Lv.MAX未満はマイナス | ||||||||||
長ねぎ | 野菜 | 230G | 80 | 40 | 初めから | 20 | ||||||||
生姜 | 野菜 | 120G | 100 | 80 | 初めから | 20 | ||||||||
にんにく | 野菜 | 560G | 120 | 40 | 80 | 初めから | 30 | |||||||
りんご | 野菜 | 890G | 50 | 80 | スープ通の挑戦状 4章 | 30 | ||||||||
ニンジン | 野菜 | 140G | 60 | 60 | 投資 | 20 | ||||||||
![]() |
セロリ | 野菜 | 180G | 65 | スープ通の挑戦状 1章 | |||||||||
玉ねぎ | 野菜 | 300G | 80 | 60 | 初めから | 20 | ||||||||
鶏がら | 鶏 | 490G | 110 | 42 | 初めから | |||||||||
げんこつ | 豚肉 | 660G | 144 | 48 | 20 | 投資 | ||||||||
背ガラ | 豚肉 | 3,120G | 177 | 21 | 38 | スープ通の挑戦状 5章 | ||||||||
背脂の素 | 豚肉 | 500G | 150 | 115 | 53 | 投資 | ||||||||
豚肉 | 豚肉 | 340G | 165 | 60 | 53 | 投資 | ||||||||
昆布 | 魚介 | 180G | 58 | 92 | 95 | 投資 | ||||||||
サバ | 魚介 | 540G | 42 | 55 | 53 | 53 | 投資 | |||||||
![]() |
カツオ | 魚介 | 3,670G | 53 | 101 | 59 | 38 | 投資 | ||||||
![]() |
鯛 | 魚介 | 9,450G | 72 | 176 | 96 | 80 | スープ通の挑戦状 最終章 | ||||||
![]() |
あさり貝 | 魚介 | 330G | 88 | 108 | 44 | 20 | スープ通の挑戦状 5章 | ||||||
干し貝柱 | 魚介 | 450G | 126 | 36 | 22 | 投資 | ||||||||
![]() |
カツオ節 | 魚介 | 400G | 60 | 44 | 91 | 53 | 投資 | ||||||
![]() |
黒コショウ | スパイス | 120G | 216 | スープ通の挑戦状 3章 | |||||||||
![]() |
唐辛子 | スパイス | 170G | 144 | スープ通の挑戦状 2章 | |||||||||
調理酒 | 酒 | 560G | 157 | スープ通の挑戦状 4章 | ||||||||||
みりん | 酒 | 230G | 203 | スープ通の挑戦状 4章 | ||||||||||
薄口醤油 | 醤油 | 280G | 117 | 29 | 62 | 初めから | ||||||||
濃口醤油 | 醤油 | 380G | 159 | 47 | 95 | 初めから | ||||||||
醤油ダレ | 醤油 | 1,200G | 129 | 59 | 93 | 42 | 投資 | |||||||
大豆醤油 | 醤油 | 3,390G | 180 | 59 | 88 | 72 | 20 | スープ通の挑戦状 最終章 | ||||||
赤みそ | 味噌 | 520G | 126 | 27 | 29 | 62 | 初めから | |||||||
白みそ | 味噌 | 520G | 113 | 62 | 27 | 40 | スープ通の挑戦状 3章 | |||||||
合わせみそ | 味噌 | 2,120G | 99 | 17 | 103 | 30 | 80 | スープ通の挑戦状 4章 | ||||||
特産みそ | 味噌 | 4,450G | 144 | 28 | 108 | 40 | 114 | スープ通の挑戦状 最終章 | ||||||
塩 | 塩 | 230G | 309 | 投資 | ||||||||||
![]() |
塩だれ | 塩 | 2,890G | 173 | 39 | 39 | スープ通の挑戦状 5章 | |||||||
砂糖 | - | 160 | 200 | スープ通の挑戦状 1章 | 20 | |||||||||
ごま油 | 油 | 240 | 37 | 129 | 23 | 初めから | 20 | |||||||
ラー油 | 油 | 150 | 63 | 28 | スープ通の挑戦状 1章 | 20 | ||||||||
チキンブイヨン | 油 | 150 | 176 | 144 | スープ通の挑戦状 2章 | 20 | ||||||||
牛乳 | - | 390 | 86 | 36 | スープ通の挑戦状 3章 |
※ステータスはすべてレベルMAX時
名称 | タイプ | タイミング |
---|---|---|
軟水 | 水 | |
長ねぎ | 野菜 | |
生姜 | 野菜 | |
にんにく | 野菜 | |
りんご | 野菜 | |
人参 | 野菜 | |
玉ねぎ | 野菜 | 6 |
唐辛子 | スパイス | 5 |
砂糖 | - | |
ごま油 | 油 | |
ラー油 | 油 | |
チキンブイヨン | 油 |
※タイミングの数字は後ろから数えた数です。(例:6 → 対象の食材を入れた後に5個食材を入れるとゆですぎになる)
今日: 2
昨日: 8
総訪問者数: 88