※この攻略はSteam版です。その他プラットフォームとは違う場合があります。
ラーメン闘技場でほかのラーメン店と闘うことで、店舗設備や地域追加、食材追加などの報酬がある。
審査員が1つでもハートが出るラーメンで出品すると優勝しやすい。
大会名 | 参加費用 | 優勝賞品 | 必要段位 | クリア例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラーメン種類 | 味/魅力 | コク/ボリューム/香り/カリスマ性 | ||||
はじめての大会 | 1,000 | 8コ入りゆで麺機 | ||||
ご近所大会 | 1,000 | 2口コンロ | ||||
町内大会 | 1,000 | 6ヶ調理台 | ||||
町内大会アンコール | 2,000 | ナチュラル一式(内装) | 1 | |||
地方大会 | 3,000 | レトロポップ一式(内装) | 2 | |||
ラーメンショウ | 4,000 | 8コ入りゆで麺機 | ||||
道場破りとの戦い | 6,000 | 4口コンロ | ||||
有名店との戦い | 4,000 | カフェ一式 | ||||
全国大会の挑戦権 | 5,000 | 職人の銅像 2個 | ||||
全国大会 | 6,000 | 水道 2個 | ||||
世界大会への切符 | 7,000 | まな板机 2個 | ||||
世界大会 | 9,000 | 職人の銅像 2個 | 6 | |||
真・世界大会 | 10,000 | ランクボーナス玉 1個 | 7 | |||
ラーメン協会の刺客 | 11,000 | 店舗内装ガッツリ系一式 | 7 | |||
ラーメン協会公式試合 | 14,000 | 扇風機 | 7 | |||
道場破りリターン | 24,000 | 休憩ベンチ | 7 | |||
ラーメン王杯・初戦 | 17,000 | 8ヶ調理台 | 8 | |||
ラーメン王杯・第2戦 | 20,000 | 4口コンロ | 8 | |||
ラーメン王杯・第3戦 | 22,000 | 12コ入りゆで麺機 | 8 | |||
ラーメン王杯・準決勝 | 24,000 | 空気洗浄機 | 8 | |||
ラーメン王杯・決勝 | 24,000 | 水飲み場 | 9 | 味噌×普通ちぢれ | 956/482 | 547/936/412/414 |
殿堂入り決定戦 | 26,000 | 12ヶ調理台 | 9 |
大会名 | 参加費用 | 優勝賞品 | 必要段位 |
---|---|---|---|
にぎやか通りの刺客 | 2,000 | パイプ椅子2つ | |
ホットシーサイドの刺客 | 4,000 | 換気扇 | 2 |
アイスマウンテン村の刺客 | 4,000 | 接客マニュアル | 2 |
カクレガストリートの刺客 | 9,000 | 6ヶ調理台 | |
ゴージャスシティの刺客 | 14,000 | 接客マニュアル | 7 |
カイロ村の刺客 | 15,000 | 休憩ベンチ | 7 |
大会名 | 参加費用 | 優勝賞品 | 必要段位 | クリア例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ラーメン種類 | 味/魅力 | コク/ボリューム/香り/カリスマ性 | ||||
大食い王の挑戦状 1章 | 2,000 | キャベツ、きくらげ、ゴマ | 1 | |||
大食い王の挑戦状 2章 | 4,000 | かまぼこ、うずらの卵、ほうれん草 | 2 | |||
大食い王の挑戦状 3章 | 4,000 | ニラ、白菜、あさり | 3 | |||
大食い王の挑戦状 4章 | 9,000 | 刻みネギ2、鶏チャーシュー、糸唐辛子 | 4 | |||
大食い王の挑戦状 5章 | 14,000 | 焦がしネギ、燻製卵 | 6 | |||
大食い王の挑戦状 6章 | 15,000 | ホタテ、バター | 8 | |||
大食い王の挑戦状 7章 | 23,000 | 豆腐、豚ひき肉 | 8 | |||
大食い王の挑戦状 最終章 | 30,000 | 鮭、豚バラ肉、白髪ネギ | 9 | 醤油×極細強ウェーブ | 772/586 | 579/485/640/403 |
大会名 | 参加費用 | 優勝賞品 | 必要段位 |
---|---|---|---|
北の大地の挑戦状 1章 | 2,000 | アロエ小麦粉 | 1 |
北の大地の挑戦状 2章 | 4,000 | よもぎ小麦粉 | 3 |
北の大地の挑戦状 3章 | 4,000 | リスキー小麦粉 | 4 |
北の大地の挑戦状 4章 | 9,000 | 改良小麦粉 | 5 |
北の大地の挑戦状 最終章 | 14,000 | 最高級小麦粉 チンパン麺 |
8 |
大会名 | 参加費用 | 優勝賞品 | 必要段位 |
---|---|---|---|
スープ通の挑戦状 1章 | 2,000 | セロリ、砂糖、ラー油 | 1 |
スープ通の挑戦状 2章 | 4,000 | 唐辛子、みりん、チキンブイヨン | 3 |
スープ通の挑戦状 3章 | 4,000 | 黒こしょう、牛乳、白みそ | |
スープ通の挑戦状 4章 | 9,000 | リンゴ、調理酒、合わせみそ | 4 |
スープ通の挑戦状 5章 | 14,000 | 背ガラ、あさり貝、塩だれ | 6 |
スープ通の挑戦状 最終章 | 15,000 | 鯛、大豆醤油、特産味噌 | 8 |
大会名 | 参加費用 | 優勝賞品 | 必要段位 |
---|---|---|---|
登山家の挑戦状 1章 | 4,000 | コシダシかんすい | 1 |
登山家の挑戦状 2章 | 4,000 | 大自然かんすい | 3 |
登山家の挑戦状 3章 | 9,000 | ミラクルかんすい | 4 |
登山家の挑戦状 4章 | 14,000 | 高純度かんすい | 5 |
登山家の挑戦状 最終章 | 15,000 | クロレラかんすい | 8 |
今日: 4
昨日: 4
総訪問者数: 106