※この攻略はSteam版です。その他プラットフォームとは違う場合があります。
経験値をためることでランクアップする。ランクアップするごとにランクポイント2ptを獲得する。ランクポイントを使って以下のランクアップボーナスと交換することができる
ランクアップボーナス | 解放 ランク |
必要pt | 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スープ材料数アップ1 | 1回 | |||
スープ材料数アップ2 | 16 | 1回 | スープ材料を1つ多く入れられるようになる | |
スープ材料数アップ3 | 27 | 3pt | 1回 | スープ材料を1つ多く入れられるようになる |
スープ材料数アップ4 | 40 | 3pt | 1回 | スープ材料を1つ多く入れられるようになる |
戦略アップ1 | 2pt | 1回 | 戦略ゲージ増える速度が1段階早くなる | |
戦略アップ2 | 2pt | 1回 | 戦略ゲージ増える速度が1段階早くなる | |
戦略アップ3 | 15 | 2pt | 1回 | 戦略ゲージ増える速度が1段階早くなる |
戦略アップ4 | 22 | 2pt | 2回 | 戦略ゲージ増える速度が1段階早くなる |
戦略アップ5 | 28 | 2pt | 1回 | 戦略ゲージ増える速度が1段階早くなる |
戦略アップ6 | 2pt | 1回 | 戦略ゲージ増える速度が1段階早くなる | |
行列床数アップ1 | 23 | 1pt | 4回 | ラーメン館の行列床を1つ多く設置できるようになる |
行列床数アップ2 | 41 | 1pt | 5回 | |
行列床数アップ3 | 1回 | |||
トッピング数アップ1 | 2pt | 1回 | トッピングを1つ多く入れられるようになる | |
トッピング数アップ2 | 2pt | 1回 | トッピングを1つ多く入れられるようになる | |
トッピング数アップ3 | 2pt | 1回 | トッピングを1つ多く入れられるようになる | |
トッピング数アップ4 | 16 | 2pt | 1回 | トッピングを1つ多く入れられるようになる |
トッピング数アップ5 | 25 | 2pt | 1回 | トッピングを1つ多く入れられるようになる |
トッピング数アップ6 | 30 | 3pt | 1回 | トッピングを1つ多く入れられるようになる |
トッピング数アップ7 | 37 | 3pt | 1回 | トッピングを1つ多く入れられるようになる |
アイテム発動数アップ1 | 2pt | 1回 | ||
アイテム発動数アップ2 | 21 | 2pt | 1回 | |
ラーメン館拡張1 | 2pt | 1回 | ||
ラーメン館拡張2 | 2pt | 1回 | ||
ラーメン館拡張3 | 2pt | 1回 | ||
ラーメン館拡張4 | 2pt | 1回 | ||
ラーメン館拡張5 | 2pt | 1回 | ラーメン館の土地を広げる 工事後に魂ポイント50個がもらえる |
|
ラーメン館拡張6 | 2pt | 1回 | ラーメン館の土地を広げる 工事後に接客の書・上級編が2個もらえる |
|
ラーメン館拡張7 | 2pt | 1回 | ラーメン館の土地を広げる 工事後に"施設を強化"を2個もらえる |
|
ラーメン館拡張8 | 2pt | 1回 | ラーメン館の土地を広げる 工事後に"うまみエキス"を1個もらえる |
|
ラーメン館道路整備1 | 2pt | 1回 | ラーメン館前の道路を改修する | |
ラーメン館道路整備2 | 2pt | 1回 | ラーメン館前の道路を改修する | |
ラーメン館道路整備3 | 2pt | 1回 | ラーメン館前の道路を改修する 工事後に招き猫がもらえる |
|
ラーメン館道路整備4 | 2pt | 1回 | ラーメン館前の道路を改修する | |
本店拡大 | 1回 | |||
本店拡大 | 1回 | |||
本店拡大 | 1回 | |||
本店拡大1 | 1回 | |||
本店拡大2 | 1pt | 1回 | ||
小さな店舗購入1 | 1pt | 1回 | ラーメン館用の小さな店を1つ購入できる | |
小さな店舗購入2 | 1pt | 1回 | ラーメン館用の小さな店を1つ購入できる | |
小さな店舗購入3 | 1pt | 1回 | ラーメン館用の小さな店を1つ購入できる | |
小さな店舗購入4 | 1pt | 1回 | ラーメン館用の小さな店を1つ購入できる | |
小さな店舗購入5 | 39 | 2pt | 1回 | ラーメン館用の小さな店を1つ購入できる |
普通の店舗購入1 | 2pt | 1回 | ラーメン館用の普通の店を1つ購入できる | |
普通の店舗購入2 | 2pt | 1回 | ラーメン館用の普通の店を1つ購入できる | |
普通の店舗購入3 | 30 | 2pt | 1回 | ラーメン館用の普通の店を1つ購入できる |
普通の店舗購入4 | 55 | 2pt | 1回 | ラーメン館用の普通の店を1つ購入できる |
大きな店舗購入1 | 27 | 3pt | 1回 | ラーメン館用の大きな店を1つ購入できる |
大きな店舗購入2 | 38 | 3pt | 1回 | ラーメン館用の大きな店を1つ購入できる |
すごい店舗購入1 | 50 | 5pt | 1回 | ラーメン館用のすごい店舗を1つ購入できる |
加水率上限1 | 18 | 1pt | 1回 | 製麺時の加水率の上限が5%UP |
加水率上限2 | 29 | 1pt | 1回 | 製麺時の加水率の上限が5%UP |
加水率下限1 | 18 | 1pt | 1回 | 製麺時の加水率の下限が5%UP |
加水率下限2 | 29 | 1pt | 1回 | 製麺時の加水率の下限が5%UP |
太さ上限 | 24 | 1pt | 1回 | |
太さ上限 | 24 | 1pt | 1回 | |
形状追加1 | 2pt | 1回 | ||
形状追加2 | 26 | 2pt | 1回 | 麺を一段階ちぢれさせるようになる |
ランクアップをすることで魂ポイントの上限がUPする。
ランク | 上限 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | 330pt |
25 | 340pt |
26 | 350pt |
27 | 360pt |
28 | 370pt |
29 | 380pt |
30 | 390pt |
31 | 400pt |
32 | 410pt |
33 | 420pt |
34 | 430pt |
35 | 440pt |
36 | 450pt |
37 | 460pt |
38 | 470pt |
39 | 480pt |
40 | 490pt |
41 | 500pt |
42 | 510pt |
43 | 520pt |
44 | 530pt |
45 | 540pt |
46 | 550pt |
47 | 560pt |
48 | 570pt |
49 | 580pt |
50 | 590pt |
51 | 600pt |
52 | 610pt |
53 | 620pt |
54 | 630pt |
上記のほかにランクアップ時に以下のアイテムがもらえる。
ランクアップ直後ではなく、しばらくしたらラーメン協会よりもらえる。
ランク | アイテム |
---|---|
25 | 魚粉 |
30 | ワンタン |
35 | ラーメン館用入口 トッピング/粉唐辛子 |
40 | トッピング マシマシ野菜 |
50 | ラーメン館用入口 |
今日: 3
昨日: 12
総訪問者数: 186