※この攻略はSteam版です。その他プラットフォームとは違う場合があります。
・食事早さや所持金、行列限界等はお客レベルが上がるごとに増える
お客 | 所持金 | 好み | 食事早さ | プレゼント1 | プレゼント2 | プレゼント3 | 発見方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学生 | 910 | 味噌+普通ストレート麺 | 10 | 接客の書(初)1個 | 味アップの素1 | 価格アップの素1 | 初めから | |
サラリーマン | 1,050 | 醤油+太いストレート麺 | 15 | 投資:公園の整備 | 投資:ベンチ | 速さの書(初)1 | 初めから | |
男の子 | 840 | 醤油+普通ストレート麺 | 10 | 味アップの素1 | 投資:ごみ箱 | コクアップの素1 | 初めから | |
OL | 840 | 醤油+普通ストレート麺 | 10 | 魅力の素1 | 投資:自販機 | 調理の書(上)1 | 初めから | |
ポエマー | 770 | 味噌+細いストレート麺 | 15 | 体力の書(初)1 | 投資:トイレ | 投資:チラシ置き場 | 初めから | |
コメディアン | 840 | 味噌+太いストレート麺 | 50 | 投資:茶室の設置 | 設備:接客マニュアル | 体力の書(初)1 | 投資:公園の設置 | |
茶道家 | 1,030 | 醤油+太いストレート麺 | 12 | 投資:看板の設置 | 設備:扇風機 | 施設の強化1個 | 投資:茶室の設置 | |
部長 | 1,450 | 醤油+普通ストレート麺 | 18 | 速さの書(初)1 | ランクボーナス玉1 | コクアップの素1 | 投資:看板の設置 |
※各値はレベル1のとき
お客 | 所持金 | 好み | 食事早さ | プレゼント1 | プレゼント2 | プレゼント3 | 発見方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナウンサー | 1,170 | 味噌+普通弱ウェーブ麺 | 37 | 投資:ATM | スープチャージャー1 | 価格アップの素1 | 初めから | |
雑誌記者 | 1,070 | 味噌+普通ストレート麺 | 43 | 投資:パンフレット置場 | 香りアップの素1 | 給水機 | 初めから | |
弁護士 | 1,730 | 醤油+普通ストレート麺 | 18 | 設備:水道 | 投資:ハイテクショップの開店 | 客食事加速LV1 1 | 初めから | |
女の子 | 820 | 醤油+細い弱ウェーブ麺 | 18 | 投資:花壇の整備 | 設備:4口コンロ | ランクボーナス玉1 | 初めから | |
お花屋 | 1,120 | 味噌+普通弱ウェーブ麺 | 15 | 投資:ポップタイル | 設備:8コ入りゆで麺機 | 招き猫1 | 初めから | |
プログラマ | 910 | 味噌+細いストレート麺 | 15 | 投資:カルチャー教室の建設 | ランクボーナス玉1 | ツカレナーイDX1 | 投資:ハイテクショップの開店 | |
イラストレーター | 1,050 | 醤油+細いストレート麺 | 15 | 投資:茶色い花壇 | 投資:劇場の建設 | 魅力アップの素1 | 投資:カルチャー教室の建設 | |
![]() |
女優 | 3,830 | 醤油+普通ストレート麺 | 31 | 招き猫1 | 価格ダウンの素1 | 速さの書(初)1 | 投資:劇場の建設 |
※各値はレベル1のとき
お客 | 所持金 | 好み | 食事早さ | プレゼント1 | プレゼント2 | プレゼント3 | 発見方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力士 | 1,820 | 醤油+普通ストレート麺 | 120 | 投資:ガチャガチャ | 設備:まな板 | 投資:塾の建築 | 初めから | |
格闘家 | 1,050 | 味噌+細い弱ウェーブ麺 | 25 | 調理の書(上)1 | 投資:アパレルショップの建築 | 材料費ダウンの素1 | 初めから | |
パティシエ | 1,680 | 醤油+細いストレート麺 | 25 | 投資:携帯充電器 | 調理の書(上)1 | 客食事加速LV1 1 | 初めから | |
マダム | 1,820 | 味噌+普通弱ウェーブ麺 | 25 | 材料費ダウンの素1 | 施設の強化1 | 投資:エアロバイク | 初めから | |
勤勉学生 | 680 | 豚骨+極太ストレート麺 | 31 | 投資:高層ビルの建築 | コクアップの素1 | 接客の書(上)1 | 投資:塾の建築 | |
![]() |
カリスマモデル | 2,010 | 豚骨+太いストレート麺 | 37 | 投資:ざぶとん屋の開店 | 設備:空気清浄機 | ボリュームダウンの素1 | 投資:アパレルショップの建築 |
![]() |
社長 | 2,850 | 豚骨+細い弱ウェーブ麺 | 31 | 投資:水飲み場 | 設備:12コ入りゆで麺機 | 接客の書(究)1 | 投資:高層ビルの建築 |
落語家 | 2,710 | 味噌+極太ストレート麺 | 37 | 価格ダウンの素1 | 接客の書(上)1 | 客食事加速LV1 1 | 投資:ざぶとん屋の開店 |
※各値はレベル1のとき
お客 | 所持金 | 好み | 食事早さ | プレゼント1 | プレゼント2 | プレゼント3 | 発見方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペットトリマー | 2,450 | 塩+極太弱ウェーブ麺 | 25 | 投資:観葉植物 | 投資:幼稚園の誘致 | 味アップの素1 | 初めから | |
縄跳び名人 | 1,050 | 味噌+普通ストレート麺 | 25 | 速さの書(上)1 | 投資:新聞社の誘致 | 投資:ステレオ | 初めから | |
政治家 | 2,710 | 醤油+極太ストレート麺 | 31 | 投資:美術館の建築 | 価格ダウンの素1 | 施設の強化1 | 初めから | |
トレーダー | 2,850 | 塩+普通ストレート麺 | 31 | 投資:ゲームコーナー | 投資:宮殿の建築 | 設備:水飲み場 | 初めから | |
アーティスト | 3,340 | 塩+細いストレート麺 | 37 | 投資:案内板 | 設備:冷蔵庫 | 魅力アップの素1 | 投資:美術館の建築 | |
貴族 | 3,200 | 醤油+細い弱ウェーブ麺 | 37 | 難しさダウンの素1 | コクアップの素1 | 価格ダウンの素1 | 投資:宮殿の建築 | |
![]() |
保育士 | 3,500 | 味噌+太い弱ウェーブ麺 | 43 | 接客の書(初)1個 | 味アップの素1 | 価格アップの素1 | 投資:幼稚園の誘致 |
ジャーナリスト | 3,900 | 味噌+太いストレート麺 | 55 | スープチャージャー1 | コクアップの素1 | 香りアップの素1 | 投資:新聞社の誘致 |
※各値はレベル1のとき
お客 | 所持金 | 好み | 食事早さ | プレゼント1 | プレゼント2 | プレゼント3 | 発見方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ピアニスト | 3,550 | 塩+細い強ウェーブ麺 | 148 | 投資:エステティックの設立 | 魅力アップの素1 | 速さの書(究)1 | 投資:音楽教室の誘致 |
※各値はレベル1のとき
お客 | 所持金 | 好み | 食事早さ | プレゼント1 | プレゼント2 | プレゼント3 | 発見方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
映画監督 | 4,250 | 豚骨+普通弱ウェーブ麺 | 186 | 設備:水飲み場 | 施設の強化1 | 香りアップの素1 | 初めから |
![]() |
ネイリスト | 5,300 | 豚骨+普通弱ウェーブ麺 | 198 | 魅力アップの素1 | ランクボーナス玉1 | カリスマ性アップの素1 | 投資:コスメショップの建築 |
![]() |
物知り少年 | 750 | 味噌+極太ストレート麺 | 74 | 投資:アクアリウム | 材料費ダウンの素1 | ボリュームダウンの素1 | 投資:そろばん教室の建築 |
※各値はレベル1のとき
お客 | 所持金 | 好み | 食事早さ | プレゼント1 | プレゼント2 | プレゼント3 | 発見方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
チンパンファミリー | 4,250 | 豚骨+細いストレート麺 | 223 | 投資:最新鋭ロボットの量産 | 難しさダウンの素1 | ダークマター学習書1 | 初めから |
![]() |
ウサギ達 | 4,250 | 豚骨+細い強ウェーブ麺 | 248 | 投資:秘書のご招待 | ダークマター学習書1 | 価格ダウンの素1 | 投資:ウサギの進化 |
![]() |
量産ワイロくん | 1,450 | 塩+極細ストレート麺 | 297 | ボリュームアップの素1 | 体力の書(究)1 | 投資:噴水 | 投資:最新鋭ロボットの量産 |
![]() |
石油王 | 56,050 | 味噌+細い弱ウェーブ麺 | 272 | 投資:おもちゃコーナー | カリスマ性アップの素1 | うまみエキス1 | 投資:石油王の招待 |
※各値はレベル1のとき
レベル | 行列限界 |
---|---|
1 | 3人 |
2 | |
3 | |
4 | 4人 |
5 | |
6 | |
7 | 4人 |
8 | 5人 |
9 | 5人 |
10 | 5人 |
11 | 5人 |
12 | 6人 |
13 | 6人 |
14 | 6人 |
15 | 6人 |
16 | 7人 |
17 | 7人 |
18 | 7人 |
19 | 7人 |
20 | 8人 |
21 | 8人 |
22 | 8人 |
23 | 8人 |
24 | 9人 |
25 | 9人 |
26 | 9人 |
27 | 9人 |
28 | 10人 |
29 | 10人 |
30 | 10人 |
31 | 10人 |
32 | 11人 |
33 | 11人 |
34 | 11人 |
35 | 11人 |
36 | 12人 |
37 | 12人 |
38 | 12人 |
39 | 12人 |
40 | 13人 |
41 | 13人 |
42 | 13人 |
43 | 13人 |
44 | 14人 |
45 | 14人 |
46 | 14人 |
47 | 14人 |
48 | 15人 |
49 | |
50 |
今日: 4
昨日: 5
総訪問者数: 46